Fonds de commerce / Droit au bail
TRANCHES | TAUX | TAUX | HONORAIRES | HONORAIRES |
---|---|---|---|---|
de 0 à 50 000 € | 15.00 | 18.00 | 3 000€ | 3 600€ |
de 50 001 à 200 000 € | 10.00 | 12.00 | 6 000€ | 7 200€ |
de 200 001 à 400 000 € | 8.00 | 9.60 | 18 000€ | 21 600€ |
de 400 001 à 600 000 € | 7.00 | 8.40 | 30 000€ | 36 000€ |
au delà de 600 000 € | 6.00 | 7.20 | 40 000€ | 48 000€ |
** TVA déductible pour les assujettis
Immobilier d'entreprise
TRANCHES | TAUX | TAUX | HONORAIRES | HONORAIRES |
---|---|---|---|---|
de 0 à 200 000€ | 8.00 | 9.60 | 5 000€ | 6 000€ |
de 200 001 à 400 000 € | 7.00 | 8.40 | 15 000€ | 18 000€ |
de 400 001 à 600 000 € | 6.00 | 7.20 | 26 000€ | 31 200€ |
au delà de 600 000 € | 5.00 | 6.00 | 33 000€ | 39 600€ |
** TVA déductible pour les assujettis
Location
15% du loyer annuel HT*, hors rédaction du bail
Avec un minimum de perception de 1 000€ HT* soit 1 200€ TTC**
** TVA déductible pour les assujettis
Cession de parts sociales d'entreprise
15% du loyer annuel HT*, hors rédaction du bail
Avec un minimum de perception de 1 000€ HT* soit 1 200€ TTC**
Avis de valeur
Nous consulter
Avis de valeur d'un bien immobilier
Nous consulter